Football Latest Results.England,Spain,Italy,France,Germany,Austria,Cyprus,Greece,Holland,Scotland,Portugal,Belgium





| ~>Austria |
| ~>Belgium |
| ~>Cyprus |
| ~>England |
| ~>France |
| ~>Germany |
| ~>Greece |
| ~>Holland |
| ~>Italy |
| ~>Scotland |
| ~>Spain |
| ~>Portugal |


| Premier League | Pts | |
| 1 | Chelsea | 15 |
| 2 | Manchester Utd | 12 |
| 3 | Manchester City | 12 |
| 4 | Tottenham | 12 |
| 5 | Liverpool | 9 |
| ------------------------ | ||
| Campionato | Pts | |
| 1 | Genoa | 9 |
| 2 | Juventus | 9 |
| 3 | Sampdoria | 9 |
| 4 | Inter | 7 |
| 5 | Fiorentina | 7 |
| ------------------------ | ||
| French League | Pts | |
| 1 | Bordeaux | 13 |
| 2 | Lyon | 13 |
| 3 | Montpellier | 11 |
| 4 | Marseille | 11 |
| 5 | Paris SG | 10 |
| ------------------------ | ||
| Bundesliga | Pts | |
| 1 | Hamburg | 13 |
| 2 | Leverkusen | 13 |
| 3 | Schalke | 10 |
| 4 | Frankfurt | 9 |
| 5 | Wolfsburg | 9 |
| ------------------------ | ||
| Spain La Liga | Pts | |
| 1 | Barcelona | 6 |
| 2 | Valencia | 6 |
| 3 | Real Madrid | 6 |
| 4 | Bilbao | 6 |
| 5 | Mallorca | 4 |
























| Home Team | Score | Away Team |
| Sevilla | 2 - 0 | Mallorca |
| Santander | 1 - 4 | Barcelona |
| Atletico Madrid | vs | Almeria |
| Espanyol | vs | Malaga |
| Valladolid | vs | Osasuna |
| Villarreal | vs | Real Madrid |
| Xerez | vs | La Coruna |
| Tenerife | vs | Athletic Bilbao |
| Getafe | vs | Valencia |
| Sporting Gijon | vs | Zaragoza |
| SPAIN latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Napoli | vs | Udinese |
| Juventus | vs | Livorno |
| AC Milan | vs | Bologna |
| Bari | vs | Atalanta |
| Cagliari | vs | Inter Milan |
| Catania | vs | Lazio |
| Chievo | vs | Genoa |
| Parma | vs | Palermo |
| Sampdoria | vs | Siena |
| AS Roma | vs | Fiorentina |
| ITALY latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| LASK Linz | vs | Ried SV |
| Sturm Graz | vs | Kapfenberg |
| RB Salzburg | vs | Austria Kärnten |
| Wiener Neustadt | vs | Rapid Wien |
| Austria Wien | vs | Mattersburg |
| AUSTRIA latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Kavala | vs | Atromitos |
| Panionios | vs | Asteras Tripolis |
| Iraklis Saloniki | vs | Larisa |
| Levadiakos | vs | Ergotelis |
| Pas Giannina | vs | AEK Athens |
| Xanthi Skoda | vs | Panthrakikos |
| Panathinaikos | vs | Aris Saloniki |
| PAOK Saloniki | vs | Olympiakos |
| GREECE latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| AEL Limassol | 1 - 0 | Doxa Katokopia |
| Enosis Paralimni | 0 - 3 | Apollon Limassol |
| Nea Salamis | 1 - 1 | Ethnikos Achnas |
| Omonia Nicosia | 3 - 2 | AEP Paphos |
| A.P.O.P/K. Peyias | 4 - 3 | APOEL Nicosia |
| Ermis Aradippou | 0 - 0 | Anorthosis |
| Aris L. | 2 - 0 | A.P.E.P. |
| CYPRUS latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| AA Gent | vs | Moeskroen |
| Sint-Truiden | vs | Zulte Waregem |
| Charleroi | vs | Kortrijk |
| KV Mechelen | vs | Lokeren |
| Roeselare | vs | Cercle Brugge |
| G. Beerschot | vs | Westerlo |
| Club Brugge | vs | Anderlecht |
| Standard | vs | Racing Genk |
| BELGIUM latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Boulogne | 0 - 2 | Bordeaux |
| Grenoble | 0 - 4 | Rennes |
| Lorient | 3 - 1 | Nancy |
| Marseille | 4 - 2 | Montpellier |
| Nice | 1 - 3 | Monaco |
| St Etienne | 1 - 1 | Auxerre |
| Sochaux | 2 - 5 | Valenciennes |
| Lens | 1 - 1 | Lille |
| Toulouse | 2 - 0 | Le Mans |
| Paris SG | 1 - 1 | Lyon |
| FRANCE latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Schalke 04 | 1 - 2 | Wolfsburg |
| Bayern Munich | 2 - 1 | FC Nürnberg |
| Stuttgart | 0 - 2 | FC Köln |
| Hannover 96 | 1 - 1 | Dortmund |
| Bochum | 2 - 3 | FSV Mainz 05 |
| Mönchengladbach | 2 - 4 | Hoffenheim |
| Hertha Berlin | 0 - 4 | Freiburg |
| Leverkusen | 0 - 0 | Werder Bremen |
| Frankfurt | 1 - 1 | Hamburger SV |
| GERMANY latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Burnley | 3 - 1 | Sunderland |
| Arsenal | 4 - 0 | Wigan Athletic |
| Aston Villa | 2 - 0 | Portsmouth |
| Bolton W. | 1 - 1 | Stoke C. |
| Hull C. | 0 - 1 | Birmingham C. |
| West Ham U. | 2 - 3 | Liverpool |
| Manchester U. | 4 - 3 | Manchester C. |
| Wolverhampton | 2 - 1 | Fulham |
| Everton | 3 - 0 | Blackburn R. |
| Chelsea | 3 - 0 | Tottenham H. |
| ENGLAND latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Leixoes | 3 - 1 | Guimaraes |
| Ferreira | 1 - 1 | Rio Ave |
| Braga | 1 - 0 | Porto |
| Naval | 0 - 1 | Setubal |
| Nacional | 2 - 1 | Maritimo |
| Leiria | 1 - 2 | Benfica |
| Academica | 1 - 1 | Belenenses |
| Sporting | 3 - 2 | Olhanense |
| PORTUGAL latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Kilmarnock | 0 - 0 | Rangers |
| Aberdeen | 1 - 0 | St. Mirren |
| Dundee United | 0 - 1 | Motherwell |
| Hamilton | 0 - 0 | Falkirk |
| Hibernian | 3 - 0 | St. Johnstone |
| Celtic | 2 - 1 | Hearts |
| Scotland latest football results |
| Home Team | Score | Away Team |
| Willem II | 2 - 1 | FC Groningen |
| Roda JC | 2 - 0 | NAC Breda |
| Heracles Almelo | 1 - 1 | Sparta |
| AZ Alkmaar | 0 - 1 | NEC Nijmegen |
| Vitesse Arnhem | 3 - 1 | RKC Waalwijk |
| Feyenoord | 1 - 3 | PSV Eindhoven |
| VVV | 0 - 4 | Ajax Amsterdam |
| ADO Den Haag | 0 - 1 | FC Utrecht |
| Heerenveen | 0 - 2 | FC Twente |
| HOLLAND latest football results |